FIRST 级别托管服务
将机器的全面管理委托给专家
为了摆脱技术限制并从专家的支持中受益,IKOULA为公司提供了完整的外包服务,根据基础架构的类型和所遇到的需求分为四个服务级别。First是IKOULA外包服务的第四级,也是最完整的。多亏了他,该公司完全委托其基础架构管理,因此可以在控制成本的同时重新关注其核心业务。凭借这种服务水平和精确的规格,IKOULA在专门的销售工程师和技术专家的支持下,始终为公司提供客户支持,以及对系统管理部分,系统,网络的全面支持。以及带有报告的硬件监督,警报和干预措施的管理,以及备份和还原。外包团队在基础设施和设备的开发方面也保持积极主动。 在FIRST级别上,公司还将受益于IKOULA的优势,即数据中心内的多语言团队,并且可以通过电子邮件或电话24/7全天候解决任何问题。了解IKOULA的外包服务及其FIRST服务水平
自由级![]() 和硬件保证 免费提供联系我们 | 入门级![]() + 监管和审计联系我们 | 商业级![]() + 自定义程序和监管 + 备份联系我们 | 尊享级![]() + 全套信息管理服务(咨询、发展、技术管理等)联系我们 |
---|
支持
个性化支持和建议 | 销售工程师团队 | 专属销售工程师 | 专用销售工程师。专属技术专家(可选) | 专属销售工程师和技术专家 |
---|---|---|---|---|
专属项目经理,提供平台咨询、跟进和建设服务 | 可选 | 可选 |
帮助
安全的专属客户界面(计费、统计、报告等) | ||||
---|---|---|---|---|
运营和事件报告 | ||||
电子邮件技术帮助 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
电话技术帮助 | 9 点 - 19 点 24x7(可选) | 9 点 - 19 点 24x7(可选) | 9 点 - 19 点 24x7(可选) | 24x7 |
运营站点实操 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
技术援助保证 | 9 点 - 19 点 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
客户自定义操作程序 | ||||
套餐服务(日常运营和事件管理)之外根据客户要求每月额外服务时间 | 每台服务器 3 小时 | |||
通过电子邮件提供技术帮助的时间(GTI) | 24 小时 | 12 小时 | 4 小时 | 2 小时 |
通过电话提供技术帮助的时间(GTI) | 1 小时 | 30 分钟 | 15 分钟 | 15 分钟 |
发现问题后提供帮助的时间 | 4 小时以内 | 2 小时以内 | 1 小时以内 | 30 分钟以内 |
直接联系数据中心专业人员(非外包热线!) | ||||
专业人员(技术支持人员、支持工程师、研发部门)通过电子邮件提供事件解决办法 |
硬件
定义最适合您需求的架构 | ||||
---|---|---|---|---|
基础设施发展建议 | ||||
经 IKOULA 测试和认证的硬件和部件 | ||||
硬件在服务期间得到保证 | ||||
更换(GTR 硬件)时间 | 24 小时以内 | 4 小时以内 | 4 小时以内 | 4 小时以内 |
系统管理
完整的系统管理(web 和数据库;应用程序管理除外) | 根/管理员权限 | 根/管理员权限 | 根/管理员权限 | |
---|---|---|---|---|
服务器数据更新访问和用户权限分配管理 |
监管
系统监管(CPU、运存、硬盘等),通过电子邮件发送月度报告。 | ||||
---|---|---|---|---|
通过电子邮件对组件和服务进行监测 | ||||
自定义监测程序(项目、阈值和警报等级,需验证) | ||||
警报管理 | 由客户制定 IKOULA 实施的程序 | 与客户一同制定 IKOULA 实施的程序 | ||
负载可伸缩性管理(寻找并提供适合的解决方案) |
备份
备份 | 可选 | 可选 | ||
---|---|---|---|---|
备份空间 | 可选 | 可选 | 包含 40 GB 额外空间(可选) | 包含 40 GB 额外空间(可选) |
备份政策 | 客户制定 | 客户制定 | 客户制定 | 客户制定 |
可移动媒体上的备份和归档 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
崩溃(系统或硬件)时的备份恢复 | 由客户通过 Web 进行 | 由客户通过 Web 进行 | 由客户通过 Web 进行 | IKOULA 与客户合作进行 |
数据库在线备份 | MySQL 以及 SQLServer 可选 | MySQL 以及 SQLServer 可选 | MySQL 以及 SQLServer 可选 | MySQL 以及 SQLServer 可选 |
安全
月度完整安全审计 - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
安全审计后服务器安全优化 | 可选 | |||
应用客户验证的安全更新 | 可选 | |||
防火墙安全条例管理 | 可选 | 可选 | 可选 |
网络
网络监管 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
---|---|---|---|---|
网络可用/连接保证率 | 99.90% | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
我们的承诺
未实现可用率* | 每个发现 5 个罚分 | 每个发现 5 个罚分 | 每个发现 5 个罚分 | |
---|---|---|---|---|
未遵循 GTI* | 每超期半小时 1 个罚分 | |||
未遵循 GTR* | 每超期 15 分钟 1 个罚分 | |||
遵循运营报告提交日期* | 超期每日 1 分 |
对信息管理感兴趣 ? 与我们的专家一同评估您的需求,找到适合您的服务级别。 联系我们的销售部门