体验优惠价 10欧元支付,100欧元优惠创建帐户
公共云
实例收费详情
公共云如何收费? Ikoula Public Cloud 解决方案根据使用情况收费。所使用的每个实例均按照实例的性质和时间收取费用。 所有机器均按照每分钟计费。单位时间为小时,但精确到分钟,时间取整数,不四舍五入。例如,如果虚拟机持续了 6 分钟,则相应的时间为 0.1 小时已分配的虚拟机实例的持续时间。
这是指实例的系统磁盘上所需的磁盘空间的分配时间。所有的虚拟机均提供 50 GB 的系统驱动器。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 已分配的虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.003 欧元/小时 0.0045 欧元/小时 0.006 欧元/小时 | 2.19 欧元/月 3.28 欧元/月 4.38 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.005 欧元/小时 0.0075 欧元/小时 0.01 欧元/小时 | 3.65 欧元/月 5.47 欧元/月 7.30 欧元/月 |
已启用的虚拟机已启用虚拟机的持续时间。
这是指将硬件资源 RAM 和 CPU 分配给虚拟机的时间。后者在分配时根据虚拟机的材料模板收费。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 已启用的虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.001096 欧元/小时 0.001644 欧元/小时 0.002192 欧元/小时 | 0.80 欧元/月 1.20 欧元/月 1.60 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.003205 欧元/小时 0.0048075 欧元/小时 0.00641 欧元/小时 | 2.34 欧元/月 3.51 欧元/月 4.68 欧元/月 |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.008685 欧元/小时 0.0130275 欧元/小时 0.01737 欧元/小时 | 6.34 欧元/月 9.51 欧元/月 12.68 欧元/月 |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.022384 欧元/小时 0.033576 欧元/小时 0.044768 欧元/小时 | 16.34 欧元/月 24.51 欧元/月 32.68 欧元/月 |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 0.0746715 欧元/小时 0.099562 欧元/小时 | 36.34 欧元/月 54.51 欧元/月 72.68 欧元/月 |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 0.1568625 欧元/小时 0.20915 欧元/小时 | 76.34 欧元/月 114.51 欧元/月 152.68 欧元/月 |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.214164 欧元/小时 0.321246 欧元/小时 0.428328 欧元/小时 | 156.34 欧元/月 234.51 欧元/月 312.68 欧元/月 |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.433342 欧元/小时 0.650013 欧元/小时 0.866684 欧元/小时 | 316.34 欧元/月 474.51 欧元/月 632.68 欧元/月 |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.816904 欧元/小时 1.225356 欧元/小时 1.633808 欧元/小时 | 596.34 欧元/月 894.51 欧元/月 1192.68 欧元/月 |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 0.0746715 欧元/小时 0.099562 欧元/小时 | 36.34 欧元/月 54.51 欧元/月 72.68 欧元/月 |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 0.1568625 欧元/小时 0.20915 欧元/小时 | 76.34 欧元/月 114.51 欧元/月 152.68 欧元/月 |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.186767 欧元/小时 0.2801505 欧元/小时 0.373534 欧元/小时 | 136.34 欧元/月 204.51 欧元/月 272.68 欧元/月 |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.337452 欧元/小时 0.506178 欧元/小时 0.674904 欧元/小时 | 246.34 欧元/月 369.51 欧元/月 492.68 欧元/月 |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 0.0746715 欧元/小时 0.099562 欧元/小时 | 36.34 欧元/月 54.51 欧元/月 72.68 欧元/月 |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 0.1568625 欧元/小时 0.20915 欧元/小时 | 76.34 欧元/月 114.51 欧元/月 152.68 欧元/月 |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.214164 欧元/小时 0.321246 欧元/小时 0.428328 欧元/小时 | 156.34 欧元/月 234.51 欧元/月 312.68 欧元/月 |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.433342 欧元/小时 0.650013 欧元/小时 0.866684 欧元/小时 | 316.34 欧元/月 474.51 欧元/月 632.68 欧元/月 |
运行虚拟机是指已分配和已启用虚拟机的总数。
当虚拟机正在运行时,将分配磁盘并运行 RAM 和 CPU。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 运行虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
VM Pico Linux | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.004096 欧元/小时 0.006144 欧元/小时 0.008192 欧元/小时 | 2.99 欧元/月 4.49 欧元/月 5.98 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
VM Micro Linux | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.008205 欧元/小时 0.0123075 欧元/小时 0.01641 欧元/小时 | 5.99 欧元/月 8.98 欧元/月 11.98 欧元/月 |
VM Small Linux | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.013685 欧元/小时 0.0205275 欧元/小时 0.02737 欧元/小时 | 9.99 欧元/月 14.99 欧元/月 19.98 欧元/月 |
VM Medium Linux | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.027384 欧元/小时 0.041076 欧元/小时 0.054768 欧元/小时 | 19.99 欧元/月 29.99 欧元/月 39.98 欧元/月 |
VM Large Linux | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.054781 欧元/小时 0.0821715 欧元/小时 0.109562 欧元/小时 | 39.99 欧元/月 59.99 欧元/月 79.98 欧元/月 |
VM Extra Linux | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.109575 欧元/小时 0.1643625 欧元/小时 0.21915 欧元/小时 | 79.99 欧元/月 119.98 欧元/月 159.98 欧元/月 |
VM 2xLarge Linux | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.219164 欧元/小时 0.328746 欧元/小时 0.438328 欧元/小时 | 159.99 欧元/月 239.98 欧元/月 319.98 欧元/月 |
VM 4xExtra Linux | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.438342 欧元/小时 0.657513 欧元/小时 0.876684 欧元/小时 | 319.99 欧元/月 479.98 欧元/月 639.98 欧元/月 |
VM 8xLarge Linux | 32 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.821904 欧元/小时 1.232856 欧元/小时 1.643808 欧元/小时 | 599.99 欧元/月 899.98 欧元/月 1199.98 欧元/月 |
CPU-4 Linux | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.054781 欧元/小时 0.0821715 欧元/小时 0.109562 欧元/小时 | 39.99 欧元/月 59.99 欧元/月 79.98 欧元/月 |
CPU-8 Linux | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.109575 欧元/小时 0.1643625 欧元/小时 0.21915 欧元/小时 | 79.99 欧元/月 119.98 欧元/月 159.98 欧元/月 |
CPU-16 Linux | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.191767 欧元/小时 0.2876505 欧元/小时 0.383534 欧元/小时 | 139.99 欧元/月 209.98 欧元/月 279.98 欧元/月 |
CPU-32 Linux | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.342452 欧元/小时 0.513678 欧元/小时 0.684904 欧元/小时 | 249.99 欧元/月 374.98 欧元/月 499.98 欧元/月 |
RAM-16 Linux | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.054781 欧元/小时 0.0821715 欧元/小时 0.109562 欧元/小时 | 59.99 欧元/月 89.99 欧元/月 119.98 欧元/月 |
RAM-32 Linux | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.109575 欧元/小时 0.1643625 欧元/小时 0.21915 欧元/小时 | 119.99 欧元/月 179.99 欧元/月 239.98 欧元/月 |
RAM-64 Linux | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.219164 欧元/小时 0.328746 欧元/小时 0.438328 欧元/小时 | 199.99 欧元/月 299.99 欧元/月 399.98 欧元/月 |
RAM-128 Linux | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.438342 欧元/小时 0.657513 欧元/小时 0.876684 欧元/小时 | 399.99 欧元/月 599.99 欧元/月 799.98 欧元/月 |