体验优惠价 108欧元支付,42欧元优惠创建帐户
公共云
实例收费详情
公共云如何收费? Ikoula Public Cloud 解决方案根据使用情况收费。所使用的每个实例均按照实例的性质和时间收取费用。 所有机器均按照每分钟计费。单位时间为小时,但精确到分钟,时间取整数,不四舍五入。例如,如果虚拟机持续了 6 分钟,则相应的时间为 0.1 小时定价云公_私有云_
已分配的虚拟机实例的持续时间。
这是指实例的系统磁盘上所需的磁盘空间的分配时间。所有的虚拟机均提供 50 GB 的系统驱动器。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 已分配的虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00324 欧元/小时 | 2.37 € 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00324 欧元/小时 | 2.37 € 欧元/月 |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.0054 欧元/小时 | 3.94 € 欧元/月 |
已启用的虚拟机已启用虚拟机的持续时间。
这是指将硬件资源 RAM 和 CPU 分配给虚拟机的时间。后者在分配时根据虚拟机的材料模板收费。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 已启用的虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.001096 欧元/小时 | 0.80 € 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.003205 欧元/小时 | 2.34 € 欧元/月 |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.008685 欧元/小时 | 6.34 € 欧元/月 |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.022384 欧元/小时 | 16.34 € 欧元/月 |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 | 36.34 € 欧元/月 |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 | 76.34 € 欧元/月 |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.214164 欧元/小时 | 156.34 € 欧元/月 |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.433342 欧元/小时 | 316.34 € 欧元/月 |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.816904 欧元/小时 | 596.34 € 欧元/月 |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 | 36.34 € 欧元/月 |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 | 76.34 € 欧元/月 |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.186767 欧元/小时 | 136.34 € 欧元/月 |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.337452 欧元/小时 | 246.34 € 欧元/月 |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.049781 欧元/小时 | 36.34 € 欧元/月 |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.104575 欧元/小时 | 76.34 € 欧元/月 |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.214164 欧元/小时 | 156.34 € 欧元/月 |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.433342 欧元/小时 | 316.34 € 欧元/月 |
运行虚拟机是指已分配和已启用虚拟机的总数。
当虚拟机正在运行时,将分配磁盘并运行 RAM 和 CPU。
vCPUs | RAM | 磁盘空间 | 运行虚拟机 | 持续使用 1 个月内 (1) |
---|
Linux 虚拟机
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00432 欧元/小时 | 3.15 € 欧元/月 |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00864 欧元/小时 | 6.31 € 欧元/月 |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.01404 欧元/小时 | 10.25 € 欧元/月 |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.02916 欧元/小时 | 21.29 € 欧元/月 |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.05832 欧元/小时 | 42.57 € 欧元/月 |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.1161 欧元/小时 | 84.75 € 欧元/月 |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.2322 欧元/小时 | 169.51 € 欧元/月 |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.456948 欧元/小时 | 333.57 € 欧元/月 |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.88765632 欧元/小时 | 647.99 € 欧元/月 |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 欧元/小时 | 43.19 € 欧元/月 |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.118341 欧元/小时 | 86.39 € 欧元/月 |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.20710836 欧元/小时 | 151.19 € 欧元/月 |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.36984816 欧元/小时 | 269.99 € 欧元/月 |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 欧元/小时 | 43.19 € 欧元/月 |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.118341 欧元/小时 | 86.39 € 欧元/月 |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.23669712 欧元/小时 | 172.79 € 欧元/月 |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.47340936 欧元/小时 | 345.59 € 欧元/月 |